Navigation : Top/基礎環境水理学演習・水理学I演習2007
* お知らせ [#x3b19bb7]
特になし

* 予定と配付資料 (アクセス制限) [#padac13f]
- [[シラバスおよびスケジュール>Home:education/lecture/hp/schedule_2007_1st.pdf]]&color(red){new};


| 実施予定日| テーマ | 要点 | 問題と解答 |
|  4月 7日 | ガイダンス | | |
|  4月14日 | 水の物性 | [[要点>HP2006:point1-1.pdf]] | [[問題>HP2006:Q1-1.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-1.pdf]] |
|  4月21日 | 静水圧   | [[要点>HP2006:point1-2.pdf]] | [[問題>HP2006:Q1-2.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-2.pdf]] |
|  4月28日 | 平板に作用する静水圧 | | [[問題>HP2006:Q1-3.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-3.pdf]] |
|  5月12日 | 曲面に作用する静水圧 | | [[問題>HP2006:Q1-4.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-4.pdf]] |
|  5月19日 | &color(red){試験1}; |      | [[問題>HP2006:hpexam_2006_1-1.pdf]]と[[解答>HP2006:hpexam_2006_1-1_ans.pdf]] |
|  5月26日 | 浮体の安定性        | [[要点>HP2006:point1-3.pdf]] | [[問題>HP2006:Q1-5.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-5.pdf]] |
|  6月 2日 | 相対静止    |   [[要点>HP2006:point1-4.pdf]] | [[問題>HP2006:Q1-9.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-9.pdf]] |
|  6月 9日 | 質量の保存則      |  | [[問題>HP2006:Q1-6.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-6.pdf]] |
|  6月16日 | &color(red){試験2}; |      | [[問題>HP2006:hpexam_2006_1-2.pdf]]と[[解答>HP2006:hpexam_2006_1-2_ans.pdf]] |
|  6月23日 | エネルギーの保存則 | | [[問題>HP2006:Q1-7.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-7.pdf]] |
|  6月30日 | 運動量の保存則    | | [[問題>HP2006:Q1-8.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-8.pdf]] |
|  7月 7日 | 常流と射流   | [[要点>HP2006:point1-5.pdf]] | [[問題>HP2006:Q1-10.pdf]]・[[解答>HP2006:A1-10.pdf]] |
|  7月14日 | &color(red){試験3}; |      | [[問題>HP2006:hpexam_2006_1-3.pdf]]と[[解答>HP2006:hpexam_2006_1-3_ans.pdf]] |
|  7月21日頃 | 総括・テスト返却 | CおよびG棟3F掲示板を見ること |  |

* 過去の試験問題 [#a32131ca]
- 2006年度 
-- 第1回目:[[問題>HP2006:hpexam_2006_1-1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2006:hpexam_2006_1-2.pdf]]
-- 第3回目:[[問題>HP2006:hpexam_2006_1-2.pdf]]
- 2005年度 
-- 第1回目:[[問題>HP2005:hpexam_2005_1-1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2005:hpexam_2005_1-2.pdf]]
- 2004年度
-- 第1回目:[[問題>HP2004:2004_hp1_exam1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2004:2004_hp1_exam2.pdf]]

*** 注意事項 [#kccd1c36]
- PDFファイルを見るにはAdobeの[[Acrobat Reader:http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html]]が必要です.
- このページは随時更新しますが,更新をたまに忘れます.
- 問題と解答を閲覧するにはIDとパスワードが必要です(第1回目の配布物を見てください).
- 配布される解答は必ずしも合っているとは限りません.自分で確認しましょう.