Navigation : Top/基礎環境水理学演習・水理学I演習2008
* お知らせ [#e25d2deb]
- 今年度は822号室で行います.
- 中間テストのおしらせ
-- 日時
--- 5月23日(金) 9:20から60分
-- 条件
--- 持ち込み不可,電卓持参
-- 出題範囲
--- これまでの内容


* 予定と配付資料 (アクセス制限:パスワードが必要です) [#s909447d]
- [[シラバスおよびスケジュール>Home:education/hp/schedule_2008.pdf]]&color(red){new};

| 実施予定日| テーマ | 要点 | 問題と解答 |
|  4月11日 | ガイダンス | | |
|  4月18日 | 流体の物理的性質,単位系| [[要点>HP2008:point1-1.pdf]] | [[問題>HP2008:Q1-1.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-1.pdf]] |
|  4月25日 | 静水圧1                | [[要点>HP2008:point1-2.pdf]] | [[問題>HP2008:Q1-2.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-2.pdf]] |
|  5月 2日 | 静水圧2                |                              | [[問題>HP2008:Q1-3.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-3.pdf]] |
|  5月 9日 | 静水圧3                |                              | [[問題>HP2008:Q1-4.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-4.pdf]] |
|  5月16日 | 浮体の安定              | [[要点>HP2008:point1-3.pdf]] | [[問題>HP2008:Q1-5.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-5.pdf]] |
|  5月23日 | &color(red){試験1};    |                              | [[問題>HP2008:hpexam_2008_1-1.pdf]]と[[解答>HP2008:hpexam_2008_1-1_ans.pdf]] |
|  5月30日 | 質量の保存則            | [[要点>HP2008:point1-4.pdf]] | [[問題>HP2008:Q1-6.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-6.pdf]] |
|  6月 6日 | 相対静止                |                              | [[問題>HP2008:Q1-7.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-7.pdf]] |
|  6月13日 | エネルギーの保存則      |                              | [[問題>HP2008:Q1-8.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-8.pdf]] |
|  6月20日 | 運動量の保存則          |                              | [[問題>HP2008:Q1-9.pdf]]・ [[解答>HP2008:A1-9.pdf]] |
|  6月27日 | 常流と射流1            | [[要点>HP2008:point1-5.pdf]] | [[問題>HP2008:Q1-10.pdf]]・[[解答>HP2008:A1-10.pdf]] |
|  7月 4日 | 常流と射流2            |                              | [[問題>HP2008:Q1-11.pdf]]・[[解答>HP2008:A1-11.pdf]] |
|  7月11日 | &color(red){試験2};    |                              | [[問題>HP2008:hpexam_2008_1-2.pdf]]と[[解答>HP2008:hpexam_2008_1-2_ans.pdf]] |
|  7月18日頃 | 総括・テスト返却      | CおよびG棟3F掲示板を見ること |  |


* 過去の試験問題 [#w09db701]
- 2007年度 
-- 第1回目:[[問題>HP2007:hpexam_2007_1-1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2007:hpexam_2007_1-2.pdf]]
- 2006年度 
-- 第1回目:[[問題>HP2006:hpexam_2006_1-1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2006:hpexam_2006_1-2.pdf]]
-- 第3回目:[[問題>HP2006:hpexam_2006_1-2.pdf]]
- 2005年度 
-- 第1回目:[[問題>HP2005:hpexam_2005_1-1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2005:hpexam_2005_1-2.pdf]]
- 2004年度
-- 第1回目:[[問題>HP2004:2004_hp1_exam1.pdf]]
-- 第2回目:[[問題>HP2004:2004_hp1_exam2.pdf]]

*** 注意事項 [#p871aa5c]
- PDFファイルを見るにはAdobeの[[Acrobat Reader:http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html]]が必要です.
- このページは随時更新しますが,更新をたまに忘れます.
- 問題と解答を閲覧するにはIDとパスワードが必要です(第1回目の配布物を見てください).
- 配布される解答は必ずしも合っているとは限りません.自分で確認しましょう.

* その他 [#zc023112]
- [[京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻入試案内:http://www.uee.kyoto-u.ac.jp/exam/exam.htm]]

- [[人事院国家公務員採用情報:http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm]]
- [[大阪府職員採用案内:http://www.pref.osaka.jp/jinji/jinjig/index.htm]]