Navigation : Top/応用環境水理学演習・水理学II演習2006

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* お知らせ [#l1a61051]

* 予定と配付資料 (アクセス制限有) [#fbbde4a5]

- [[シラバスおよびスケジュール>Home:education/lecture/hp/schedule_2006_2nd.pdf]] &color(red){new};

*印は掲載済み

| 実施予定日| テーマ | 要点 | 問題 | 解答 |
| 10月 6日 | ガイダンス |  |  |  |
| 10月13日 | 前期の復習             | [[要点>HP2006:point2-1.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-1.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-1.pdf]] |
| 10月20日 | 層流と乱流1           | [[要点>HP2006:point2-2.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-2.pdf]]            | [[解答>HP2005:A2-2.pdf]] |
| 10月27日 | 層流と乱流2           | [[要点>HP2006:point2-3.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-3.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-3.pdf]] |
| 10月13日 | 前期の復習             |  [[要点>HP2006:point2-1.pdf]]  |  [[問題>HP2006:Q2-1.pdf]]            | *[[解答>HP2006:A2-1.pdf]] |
| 10月13日 | 前期の復習             |  [[要点>HP2006:point2-1.pdf]]  |  [[問題>HP2006:Q2-1.pdf]]            | *[[解答>HP2006:A2-1.pdf]] |
| 10月20日 | 層流と乱流1           |  [[要点>HP2006:point2-2.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-2.pdf]]            | *[[解答>HP2006:A2-2.pdf]] |
| 10月27日 | 層流と乱流2           |  [[要点>HP2006:point2-3.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-3.pdf]]            | *[[解答>HP2006:A2-3.pdf]] |
| 11月 3日 | 休講(大学祭) | | | |
| 11月10日 | 管水路の流れ1         | [[要点>HP2006:point2-4.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-4.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-4.pdf]] |
| 11月10日 | 管水路の流れ1         | [[要点>HP2006:point2-4.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-4.pdf]]            | *[[解答>HP2006:A2-4.pdf]] |
| 11月17日 | 休講 | | | |
| 11月24日 | 管水路の流れ2         |                               | [[問題>HP2006:Q2-5.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-5.pdf]] |
| 12月 1日 | 相似則                 | [[要点>HP2005:point2-10.pdf]] | [[問題>HP2006:Q2-10.pdf]]           | [[解答>HP2006:A2-10.pdf]] |
| 12月 8日 | &color(blue){到達試験1}; |                            | [[問題>HP2006:hpexam_2005_2-1.pdf]] | [[解答>HP2006:hpexam_2006_2-1_ans.pdf]] |
| 12月15日 | 開水路の流れ1         | [[要点>HP2006:point2-6.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-6.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-6.pdf]] |
| 12月22日 | 開水路の流れ2         |                               | [[問題>HP2006:Q2-7-1.pdf]]          | [[解答>HP2006:A2-7-1.pdf]] |
|  1月12日 | 開水路の流れ3         |                               | [[問題>HP2006:Q2-7-2.pdf]]          | [[解答>HP2006:A2-7-2.pdf]] |
|  1月16日 | ポテンシャル理論       | [[要点>HP2006:point2-8.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-8.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-8.pdf]] |
|  1月26日 | 流れの中の物体に働く力 | [[要点>HP2006:point2-9.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-9.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-9.pdf]] |
| 11月24日 | 管水路の流れ2         |                               | [[問題>HP2006:Q2-5.pdf]]            | *[[解答>HP2006:A2-5.pdf]] |
| 12月 1日 | 相似則                 |  [[要点>HP2006:point2-10.pdf]] | [[問題>HP2006:Q2-6.pdf]]           |  *[[解答>HP2006:A2-6.pdf]] |
| 12月 8日 | &color(blue){到達試験1}; |                            | [[問題>HP2006:hpexam_2006_2-1.pdf]] | [[解答>HP2006:hpexam_2006_2-1_ans.pdf]] |
| 12月15日 | 開水路の流れ1         | [[要点>HP2006:point2-7.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-7.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-7.pdf]] |
| 12月22日 | 開水路の流れ2         |                               | [[問題>HP2006:Q2-7-2.pdf]]          | [[解答>HP2006:A2-7-2.pdf]] |
|  1月12日 | 開水路の流れ3         |                               | [[問題>HP2006:Q2-8.pdf]]          | [[解答>HP2006:A2-8.pdf]] |
|  1月16日 | ポテンシャル理論       | [[要点>HP2006:point2-9.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-9.pdf]]            | [[解答>HP2006:A2-9.pdf]] |
|  1月26日 | 流れの中の物体に働く力 | [[要点>HP2006:point2-10.pdf]]  | [[問題>HP2006:Q2-10.pdf]]           | [[解答>HP2006:A2-10.pdf]] |
|  2月9?日 | &color(blue){到達試験2}; |                            | [[問題>HP2006:hpexam_2006_2-2.pdf]] | [[解答>HP2006:hpexam_2006_2-2_ans.pdf]] |
|  2月16日 | テスト返却 | | | |


*** 注意事項 [#l338842d]
- PDFファイルを見るにはAdobeの[[Acrobat Reader:http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html]]が必要です.
- このページは随時更新しますが,たまに忘れます.
- 配布される解答は必ずしも合っているとは限りません.自分で確認しましょう.

* 最近の試験問題 [#t2f9b2db]
- 2005年度(教科書持ち込み不可)
-- 第1回到達チェック試験([[問題>Home:limited/lecture/hp/2005/hpexam_2005_2-1.pdf]]・解答)
-- 第2回到達チェック試験([[問題>Home:limited/lecture/hp/2005/hpexam_2005_2-2.pdf]]・解答)
- 2004年度(教科書持ち込み不可)
-- 第1回到達チェック試験([[問題>Home:limited/lecture/hp/2004/2004_hp2_exam1.pdf]]・解答)
-- 第2回到達チェック試験([[問題>Home:limited/lecture/hp/2004/2004_hp2_exam2.pdf]]・解答)